| на 31.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 32,4509
|
||
|
Евро | 40,4598
|
||
| Тип термопринтера: | ПОРТАТИВНЫЙ |
| Ширина печати: | 48 мм |
| Скорость печати: | 50 мм/сек. |
| Толщина бумаги: | 65 микрон |
| Датчик конца бумаги: | да |
| Интерфейсы: | RS-232C, Bluetooth (опциально) |
| Абразивная стойкость: | 50 км |
| Напряжение питания: | 8 В |
| Источник питания: | 5 аккумуляторных элементов типоразмера АА, 1,2 - 1,5 В |
| Габаритные размеры (ДxШxВ): | 67x92x149 мм |
| Диапазон рабочих температур: | +5...+35 °C |
| Наименование по каталогу: | UNS-SP1 |
business canon pixma color laserjet cyan magenta designjet epson stylus ethernet hp business hp designjet laserjet magenta yellow pixma ip3300 static control stylus photo stylus pro usb ethernet yellow код супер бумаги вместо внешний данный имеет модель память печати плоттер принтер работу снпч снпч epson стр мин такой-же тонер формат цвет black цветов чернил чипов ширина