| на 31.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 32,4509
|
||
|
Евро | 40,4598
|
||
| Тип устройства | Принтер |
| Класс устройства | офисный |
| Тип печати | струйная |
| Максимальный формат | A3+ |
| Разрешение печати / копирования, dpi | 4800x1200 |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 35 |
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 35 |
| Память (станд./макс.), MB | 32 |
| Процессор, частота, МГц | ARM946, 192 |
| Язык PCL | 3 |
| Язык PostScript | - |
| Ресурс принтера, стр. | - |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |
| Масштабирование | - |
| Количество копий за цикл | - |
| Автоподача оригиналов | - |
| Двусторонняя подача оригиналов | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |
| Время разогрева, сек | - |
| Максимальный объем копирования, стр/мес | 6250 |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 250 |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | 150 |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 80/6 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-280 |
| Дуплекс | + |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Сетевой адаптер | + |
| Габариты, мм | 609,6x420,1x223 |
| Вес, кг | 12,3 |
| Ресурс барабана, стр | - |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 850 |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 860/1980 |
| Количество сопел (черные) | - |
| Количество сопел (цветные) | н.д. |
| Сканер | - |
| Разрешение, dpi | - |
| Цветность, bit | - |
| Факс | - |
| Скорость передачи, bps | - |
| Память, страниц (Мб) | - |
business canon pixma cyan magenta epson stylus ethernet ethernet rj-45 hp business magenta yellow photo r240 rj-45 usb static control stylus photo stylus pro usb ethernet yellow код авточип бумаги всех данный имеет копир мм сек моделях память печати плоттер принтер режиме секунду сканер снпч стр мин страниц уровень формат цвет black цветная цветов чеков чернил