| на 31.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 32,4509
|
||
|
Евро | 40,4598
|
||
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 15000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 34 стр/мин (цветн. А4) |
| Печать без полей | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | C4902AE черный, C4906AE черный (экономичный), C4908AE (пурпурный экономичный), C4907AE (голубой экономичный), C4909AE (желтый экономичный) |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1400 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2200 страниц |
| Объем памяти | 32 Мб, максимальный 32 Мб |
| Частота процессора | 384 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 48 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.5 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 494x180x479 мм |
| Вес | 7.8 кг |
| Особенности | размеры носителей до 216x356 мм; картриджи HP 940; поддержка HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
| Уровень шума при работе | 64 дБ |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
canon pixma designjet epson stylus ethernet high speed hp designjet mifare contact speed draft static control stylus photo usb ethernet xerox phaser бумаги всех данные датчик зн сек конца крышки метод мин а4 мм сек модель память печати плоттер принтер система снпч снпч epson стр мин стр@5 a4 тонер формат цветная цветов чеков чернил чипы ширина