| на 31.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 32,4509
|
||
|
Евро | 40,4598
|
||
Основные свойства
Устройство Принтер
Применение Для дома, Для печати фотографий
Тип печати Цветная
Количество цветов 6
Технология печати Струйная
Гарантия, мес 12
Беспроводное подключение по WiFi нет
Сетевое подключение (Ethernet) нет
Печать без ПК нет
Принтер
Максимальный формат А4
Максимальное разрешение, dpi 5760x1440
Печать фотографий есть
Печать на CD/DVD есть
Минимальный объем капли, пл 1,5
Печать без полей есть
Область печати, мм 210х297
Скорость печати (ч/б А4), стр/мин 37
Скорость печати (цветн. А4), стр/мин 38
Скорость печати 10x15 см (цветн.), стр/мин 12
Копир
Сканер
Факс
Лотки
Подача бумаги стандартная, листов 120
Интерфейсы
Интерфейсы USB 2.0 Hi-Speed
Поддержка карт памяти без адаптера Compact Flash I&II, MicroDrive, SD Card, SDHC card, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-H
Расходные материалы
Печать на фотобумаге, карточках
Формат фотографий, см 10х15, 13х18, 9х13, 13х20, 20х25, 10х18
Минимальная плотность бумаги, г/м2 64
Максимальная плотность бумаги, г/м2 300
Тип чернил водорастворимые
Количество картриджей 6
Память/Процессор
Дополнительная информация
Поддержка ОС Mac OS, Windows
Потребляемая мощность (при работе), Вт 15,6
Минимальная рабочая температура, Со 10
Максимальная рабочая температура, Со 35
Габариты (ШхВхГ), мм 450х282х187
Вес, кг 5,4
Copyright © Epson Europe B.V.
2001-2010. Все права защищены
Cлужба поддержки Epson
Правовая информация
Карта с
| Производитель | Epson |
| Модель | Stylus Photo R290 |
| Тип оборудования | Принтер |
| Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая двунаправленная печать, оптимизированная для текста и графики |
| Кол-во цветов | 6 |
| Объем капли | 1.5 пиколитра - минимальный |
| Разрешение цветной печати | 5760 x 1440 dpi, оптимизированное (Resolution Performance Management) |
| Чернила | EPSON Claria Ink |
| Формат | A4; задаваемые пользователем форматы - от 88.9 x 127 мм до до 330 x 406 мм (Legal), 254 x 407 мм (Letter) |
| Печать на CD/DVD | Возможна. CD/DVD диски 8 см, 12 см, MCD |
| Максимальная скорость монохромной печати | 37 стр./мин. |
| Максимальная скорость цветной печати | 38 стр./мин. |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo, 90х6 (черный, голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый) |
| Плотность бумаги | 64 - 90 г/м2 (обычная бумага), максимум 300 г/м2 (для оригинальных носителей Epson) |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Требования к системе | Windows Me/ Windows 2000/Windows XP: Pentium III 500 МГц, RAM 512 Мб, 2.5 Гб свободного места на жестком диске |
| Совместимость | PRINT Image Matching II, Exif Print 2.2 |
| Картридж черный | T08214A |
| Картридж черный экономичный | T08114A |
| Картридж голубой экономичный | T08124A |
| Экономичный комплект из 6 картриджей | T08174A |
| Картридж желтый экономичный | T08144A |
| Картридж пурпурный экономичный | T08134A |
| Картридж со светло-пурпурными чернилами | T08264A |
| Картридж светло-пурпурный экономичный | T08164A |
| Картридж голубой (Cyan) | T08224A |
| Картридж со светло-голубыми чернилами | T08254A |
| Картридж светло-голубой экономичный | T08154A |
| Картридж желтый | T08244A |
| Картридж пурпурный | T08234A |
| Ресурс черного картриджа в соотв. с ISO | 330 страниц |
| Ресурс голубого картриджа в соотв. с ISO | 935 страниц |
| Ресурс пурпурного картриджа в соотв. с ISO | 460 страниц |
| Ресурс желтого картриджа в соотв. с ISO | 520 страниц |
| Ресурс светло-голубого картриджа в соотв. с ISO | 350 страниц |
| Ресурс светло-пурпурного картриджа в соотв. с ISO | 685 страниц |
| Ресурс черного экон. картриджа (ISO) | 540 страниц |
| Ресурс голубого экон. картриджа (ISO) | 1530 страниц |
| Ресурс пурпурного экон. картриджа (ISO) | 745 страниц |
| Ресурс желтого экон. картриджа (ISO) | 885 страниц |
| Ресурс светло-голубого экон. картриджа (ISO) | 560 страниц |
| Ресурс светло-пурпурного экон. картриджа (ISO) | 1110 страниц |
| Скорость печати | 30 сек./снимок (10 x 15 см, Fine Mode), 12 сек./снимок (10 x 15 см, Draft Mode) |
| Поля | 3 мм. Возможна печать без полей на носителях формата 10 х 15 см, 13 х 18 см, А4 |
| Потребление энергии | 12 Вт при печати, 1.1 Вт в режиме ожидания |
| Комплект поставки | Сетевой кабель, комплект картриджей, руководство по установке, диск с ПО |
| ПО в комплекте | Epson Creativity Suite, Epson File Manager, Epson Attach to Email, Epson Easy Photo Print, Epson Web-to-Page, Epson Print CD |
| Поддержка ОС | Windows 2000, Windows 98SE, Windows Me, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64; Mac OS 10.2.8 или более поздняя версия, Mac OS 10.3.9 или более поздняя версия |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 282 х 187 x 450 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Прочее | Емкость экономичных картриджей составляет 11.1 мл, емкость стандартных картриджей - 7.5 мл |
| Рабочая температура | 10 ~ 35°C |
| Ссылка на сайт производителя | www.epson.ru |
Данный чипы применяются в плоттере Canon W7200Авточип автоматически восстанавливает записанный в нем уровень чернил до 100%. Это происходит после выключения принтера. паузы не менее 30 секунд и его включения. Статус монитор принтера всегда после включения ...
Подробнее
Цена: 1800.00 руб.
canon pixma cyan magenta designjet epson stylus ethernet ethernet rj-45 hp designjet hp deskjet hp laserjet laserjet magenta yellow rj-45 usb static control stylus photo stylus pro бумаги внешний имеет копир лента мб ethernet метод модель мфу canon память печати плоттер принтер сканер снпч снпч epson стр мин тонер формат цветная цветной чеков чернил ширина экран