| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
Характеристики
Тип принтера:| strongТип принтера:/strong | ударно-матричный |
| strongКоличество игл:/strong | 36 (4 х9 игл) |
| strongКоличество колонок (при 10 cpi):/strong | 136 |
| strongПараметры печати:/strong | двунаправленная с логическим поиском |
| strongВозможность цветной печати:/strong | нет |
| strongРазмер буфера (Кб):/strong | 128 |
| strongКоличество копий:/strong | 10 (1 + 9) спереди, 7 (1 + 6) сзади |
| strongв режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду):/strong | 1550 |
| strongв режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) :/strong | 1450 |
| strongв режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) :/strong | 1320 |
| strongв режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) :/strong | 1320 |
| strongРазрешение, dpi:/strong | 240 x 144 (в режиме NLQ) |
| strongИнтерфейс:/strong | Type B level 2 (свободный слот), USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284, последовательный |
| strongВстроенные шрифты:/strong | 3 растровых шрифта и шрифты для печати штрих-кода strongштрих-код/strong EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 из 5, Code 39, Code 128, POSTNET, UPC A, UPC E strongтаблицы символов /strong 42 таблицы стандартно strongмеждународные таблицы символов/strong 13 международных наборов символов и 1 набор дополнительных символов (legal) |
| strongНАДЕЖНОСТЬ:/strong | Средний объем печати принтера до сбоя/наработка на отказ (не включая печатающую головку) составляет 133 млн. строк/20 000 часов |
| strongРесурс головки (млн. знаков):/strong | 400 |
| strongРесурс картриджа (млн. знаков):/strong | 15 |
| strongБУМАГА:/strong | strongНепрерывная бумага (один лист)/strongstrongШирина, мм:/strong 76.2 - 419.1strongДлина, мм:/strong 76.2 - 558.8strongТолщина, мм:/strong 0.065 - 0.10 strongНепрерывная бумага (многослойная)/strongstrongШирина, мм:/strong 76.2 - 419.1strongДлина, мм:/strong 76.2 - 558.8strongТолщина, мм (подача сзади):/strong 0.12 - 0.53 strongТолщина, мм (подача спереди):/strong 0.12 - 0.79 strongЭтикетки/strongstrongШирина основы, мм:/strong 76.2 - 419.1strongДлина основы, мм:/strong 76.2 - 558.8strongРазмер этикетки, мм:/strong более 63.5 по ширине - 23.8 по высоте, R2,5 strongТолщина основы, мм:/strong 0.07 - 0.09 strongТолщина общая, мм:/strong 0.16 - 0.19 strongНепрерывная бумага с этикетками/strongstrongШирина основы, мм:/strong 76.2 - 419.1strongДлина основы, мм:/strong 76.2 - 558.8strongТолщина, мм (подача сзади):/strong 0.065 - 0.53 strongТолщина, мм (подача спереди):/strong 0.065 - 0.79 |
| strongМЕТОДЫ ПОДАЧИ БУМАГИ:/strong | подача спереди и сзади, выход сверху, толкающий трактор (передний, задний) |
| strongСистема команд:/strong | ESC/P, FX, IBM PPDS |
| strongУровень шума (менее, Дб):/strong | 58 |
| strongЭнергопотребление в режиме ожидания (Вт):/strong | 7.5 |
| strongЭнергопотребление (менее, Вт):/strong | 185 |
| strongДлина х ширина х высота:/strong | 700 х 378 х 363 |
| strongМасса (кг):/strong | 34 |
24-игольчатый матричный принтер. Высокая скорость печати - до 576
cps (при 12 cpi) и 480 cps (при 10 cpi). Печать на многокопийных
документах до 7 копий (1+6). Автоматическое определение толщины
носителя. Автоматическое выравнивание носителя. ...
Подробнее
Цена: 24480.00 руб.
принтер/сканер/копир/факс, A4, печать лазерная цветная, двусторонняя, 4-цветная, 24 стр/мин ч/б, 24 стр/мин цветн., 2400x600 dpi, Post Script, память: 256 Мб, Ethernet RJ-45, USB, ЖК-панель, устройство автоподачи оригиналов
Подробнее
Цена: 24969.30 руб.
black cyan canon pixma color laserjet cyan magenta epson stylus ethernet ethernet media hp laserjet laserjet magenta yellow static control stylus photo usb ethernet yellow код артикул данный копир лист модель мфу epson память печати плоттер подачи принтер система сканер снпч снпч epson стр мин страниц тонер формат цвет цвет black цветная цветной чеков чернил ширина