| на 23.02.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 29,7692
|
||
|
Евро | 39,4114
|
||
Формат: А3;
скорость печати: ч/б-27 стр/мин (А4), цв-27 стр/мин (А4);
разрешение: 600х600 т/д (max 3600 т/д);
дуплекс: нет;
память: 160 Мб (max 544 Мб), жёсткий диск (20Гб) опционально J6073A;
лотки: подачи-600 л.(max 2100л.), приёма-250 л.;
формат носителя: А3, А4, А5, В5, Legal, C5, DL;
плотность: 60-200 г/м2;
языки описания: PCL5c, PCL6, эмуляция PostScript 3;
ОС: Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Mac OS 9.0 и выше, OS/2, Unix, Linux;
интерфейс: IEEE1284 (C2946A, C2947A), USB 1.1, сетевой опционально;
нагрузка: 120000 стр/мес;
C9730A(Bk) (13000 стр@5%), C9731A(С), C9733A(M), C9732A(Y) (12000 стр@5%).
Полное описание:
Устройство |принтер
Тип печати |цветная
Технология печати |лазерная
Размещение |настольный
Область применения |большой офис
Количество страниц в месяц |120000
Максимальный формат |A3
Количество цветов |4
Максимальное разрешение для ч/б печати |600x600 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати |600x600 dpi
Скорость печати |28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4), 14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3)
Время выхода первого отпечатка |16 c (ч/б)
Плотность бумаги |60-200 г/м2
Печать на |карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс цветного картриджа/тонера |12000 страниц
Ресурс ч/б картриджа/тонера |13000 страниц
Количество картриджей |4
Поддержка PostScript |есть
Поддержка |PostScript 3, PCL 5c, PDF
Количество установленных шрифтов PCL |80
Подача бумаги |600 листов (стандартная), 2100 листов (максимальная)
Вывод бумаги |250 листов (стандартный)
Объем памяти |160 Мб, максимальный 544 Мб
Процессор |RISC
Частота процессора |533 МГц
Интерфейсы |LPT, USB 2.0
Прямая печать |есть
Поддержка ОС |Windows, Linux, Mac OS
Минимальные системные требования |Intel Pentium + 16 Mb RAM
Отображение информации |ЖК-панель
Потребляемая мощность (при работе) |632 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) |93 Вт
Уровень шума при работе |49 дБ
Габариты |577x640x704 мм
Вес |60 кг
Сайт производитель:
www.hp.com
| Производитель | HP |
| Модель | Color LaserJet 5550 |
| Описание | HP Color LaserJet 5550 цветная лазерная A3 28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4), 14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3) |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 120000 |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4), 14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3) |
| Время выхода первого отпечатка | 16 c (ч/б) |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 13000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 12000 страниц |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PDF |
| Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
| Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 2100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Объем памяти | 160 Мб, максимальный 544 Мб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Процессор | RISC |
| Интерфейсы | LPT, USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Потребляемая мощность (при работе) | 632 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 577x640x704 мм |
| Вес | 60 кг |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 93 Вт |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium + 16 Mb RAM |
Данные чипы применяются в DesignJet 800Авточип автоматически восстанавливает записанный в нем уровень чернил до 100%. Это происходит после выключения принтера. паузы не менее 30 секунд и его включения. Статус монитор принтера всегда после включения показывает ...
Подробнее
Цена: 1200.00 руб.
10 100mbps black cyan canon pixma cyan magenta designjet e50 epson stylus ethernet firewall hp designjet magenta yellow pigmented static control stylus c91 stylus photo yellow код бумаги датчик мм сек модель мфу epson память печати плоттер принтер режим ресурс система снпч снпч epson стр мин тонер формат цвет цвет black цветная цветной чеков чернил ширина