| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
| Описание: | Основными целевыми рынками для данных устройств являются: 1.Малый и средний бизнес с высокими требованиями к функциональности периферийных устройств; 2.Небольшие рабочие группы внутри крупных организаций со средними потребностями в печати около 7500 страниц в месяц; 3.Заказчики с установленным унаследованным старым парком копировальных аппаратов в диапазоне скоростей 15-25 страниц в минуту; 4.Заказчики с установленным парком устройств WorkCentre 415DC/420DC. |
| Модель: | C118 |
| Тип оборудования: | Копировальный аппарат |
| Функции факса: | Нет |
| Тип печати: | Лазерная |
| Цветная печать: | Нет |
| Типы печатных носителей: | Бумага для копира |
| Максимальный формат печати: | A3 |
| Разрешение печати: | 600x600 точек на дюйм; |
| Ресурс аппарата: | н/а |
| Объем памяти (Мб): | DRAM 32 МБ • без возможности расширения |
| Тип картриджа и ресурс: | тонер черный 9000 изображений тонер черный 1000 изображений фоторе цептор черный 60000 изображений |
| Интерфейс подключения: | Возможность подключения к ПК отсутствует |
| Беспроводная связь: | Отсутствует |
| Подача бумаги: | лоток для бумаги для использования в 250 листов бумага обходной лоток для использования в 100 листов бумага приемный лоток для использования в 250 листов |
| Наличие двусторонней печати: | Опционально |
| Скорость печати: | 10 стр/мин |
| Языки управления принтером: | н/а |
| Печать без полей: | Нет |
| Прямая печать с цифровой фотокамеры: | Нет |
| Печать на CD&DVD: | Нет |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Поддерживаемые типы карт: | н/а |
| Потребляемая мощность: | 220 - 240 В |
| Поддержка ОС: | н/а |
| Тип сканера: | Планшетный |
| Глубина цвета (бит): | 8 |
| Технология сканирования: | CIS |
| Режим подачи бумаги: | Автоматический |
| Разрешение сканирования: | н/а |
| Скорость сканирования: | 10 стр/мин |
| Максимальный формат сканирования: | A3 |
| Наличие слайд адаптера: | Нет |
| Двустороннее сканирование: | Нет |
| Макс. количество копий за цикл: | 99 |
| Коэффициент масштабирования: | 50 - 200 % |
| Протоколы отправки факса: | н/а |
| Память факса (страниц): | н/а |
| Наличие трубки: | Нет |
| Функции набора номера: | н/а |
| Телефонная книга (номеров): | н/а |
| Уровень шума: | н/а |
| Вес: | 49 кг |
| Габариты: | 64 см x 52 см x 48.7 см |
| Дополнительная информация: | К АППАРАТУ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ КРЫШКУ (497K01990) ИЛИ ADF! |
canon pixma cyan magenta designjet epson stylus ethernet ethernet rj-45 hp designjet laserjet magenta yellow officejet posiflex rj-45 usb static control stylus c67 stylus photo stylus pro бумаги всех копир крышки лист мб ethernet мм сек модель память печати подача принтер сканер снпч стр мин стр@5 тонер тонер hp формат цвет black цветная цветной чернил чипов