| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
| Тип устройства | принтер |
| Технология печати | лазерная |
| Область применения | малый офис |
| Формат печати | A4 |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4) |
| Выход первого отпечатка | 8 c (ч/б) |
| Лоток подачи бумаги | 251 лист. (стандартная) |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Объём памяти | 8 Mb, максимальный 8 Mb |
| USB | Есть |
| Бумага | 60-163 г/м2 |
| Печать на плёнках | Есть |
| Печать на глянцевой бумаге | Есть |
| Печать на матовой бумаге | Есть |
| Число картриджей | 1 |
| Поддержка Windows | Есть |
| Поддержка Mac OS | Есть |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | 4.5 Вт |
| Уровень шума в режиме ожидания | 26 dB |
| Вес | 7.46 кг |
| Xerox Phaser 3140 Silver |
black cyan canon pixma color laserjet cyan magenta designjet epson stylus ethernet hp designjet laserjet magenta yellow station usb stylus photo usb ethernet wireless xerox phaser yellow код блок бумаги данный дуплекс копир модель мфу epson память первой печати принтер снпч снпч epson стр мин страниц тонер уровень формат цвет цвет black цветной чеков чернил ширина