| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 40000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 31 с |
| Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 12 c (цветн.) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 18 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Плотность бумаги | 50-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | пурпурный 106R01592, 106R01595(расш.), желтый 106R01593, 106R01596(расш.), голубой 106R01591, 106R01594(расш.), черный 106R01597(расш.), |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 425 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 65 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 430x544x584 мм |
| Вес | 29.6 кг |
Описание: Среди достоинств принтера LX-1170II не только высокая скорость печати: 300 cps
при draft 10 cpi, но еще и гибкость в работе с бумагой, которая достигается
благодаря использованию двух траекторий подачи бумаги, и комбинации толкающего и
тянущего ...
Подробнее
Цена: 10800.00 руб.
Тип термопринтера: ПРИНТЕР ПЕЧАТИ ЧЕКОВ;Метод печати: линейная термопечать;Ширина печати: 54мм;Разрешение печати: 432 точек на линию (8 точек/мм);Скорость печати: 220 мм/сек.;Ширина бумаги: 58мм;Датчик конца бумаги: +;Датчик открытой крышки: +;Интерфейсы: RS-232C, ...
Подробнее
Цена: 0.00 руб.
canon pixma cyan magenta designjet epson stylus ethernet hp designjet laserjet magenta yellow mifare contact mitsubishi officejet officejet pro photosmart static control stylus photo stylus pro usb ethernet yellow код бумаги модель мфу canon память печати плоттер принтер система сканер снпч стр мин стр@5 тонер тонер hp формат цвет цвет black цветная цветной чернил чипы ширина