| на 23.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,0644
|
||
|
Евро | 39,7376
|
||
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 15.50 c (ч/б), 27.50 c (цветн.) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 6 стр./мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 стр./мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 6 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 2100 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | HP 126A |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Процессор | ARM 11 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка PostScript | опционально |
| Поддержка | PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 310 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 11 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 442x337x323 мм |
| Вес | 18.8 кг |
Технология печати:лазерная монохромная
Формат печати:A3, A4, A5, B4, B5, B6, Executive
Скорость печати: 40 стр./мин. (А4)
выход первой страницы: до 8 сек.
Разрешение:600 x 600 dpi
Дуплекс:автоматический
Память:128 Mb (max 512 Mb)
Лотки: ...
Подробнее
Цена: 75002.70 руб.
black cyan business cyan magenta designjet epson stylus ethernet ethernet rj-45 hp designjet laserjet magenta yellow mifare contact officejet pigmented rj-45 usb stylus photo stylus pro usb ethernet yellow код бумаги внешний всех данный датчик имеет мфу epson память печати плоттер принтер снпч снпч epson стр мин тонер формат цвет цвет black цветная цветной чернил ширина